| YCMP-Wärtsilä X72 | IMO Tier II/Tier III (SCR) | ||||||||||||||||
| 气缸直径 Cylinder bore | 720 mm | ||||||||||||||||
| 活塞行程 Piston stroke | 3086 mm | ||||||||||||||||
| 转速 Speed | 66–89 rpm | ||||||||||||||||
| R1/R1+点的平均有效压力 Mean effective pressure at R1/R1+ | 20.5/19.4 bar | ||||||||||||||||
| 行程/缸径 Stroke / bore | 4.29 | ||||||||||||||||
| 额定功率、主要尺寸和重量 Rated power, principal dimensions and weights | |||||||||||||||||
| Cyl. | Output in kW at | Length A mm |
Weight tonnes | ||||||||||||||
| 84 / 89 rpm | 66 rpm | ||||||||||||||||
| R1 / R1+ | R2 / R2+ | R3 | R4 | ||||||||||||||
| 4 | 14 440 | 10 800 | 11 360 | 8 480 | 6 790 | 407 | |||||||||||
| 5 | 18 050 | 13 500 | 14 200 | 10 600 | 8 085 | 481 | |||||||||||
| 6 | 21 660 | 16 200 | 17 040 | 12 720 | 9 375 | 561 | |||||||||||
| 7 | 25 270 | 18 900 | 19 880 | 14 840 | 10 665 | 642 | |||||||||||
| 8 | 28 880 | 21 600 | 22 720 | 16 960 | 11 960 | 716 | |||||||||||
| Dimensions (mm) |
B | C | D | E | |||||||||||||
| 4 780 | 1 575 | 10 790 | 4 710 | ||||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | G | ||||||||||||||
| 13 560 | 13 560 | 12 580 | 2 455 | ||||||||||||||
| 单位油耗 Brake specific fuel consumption (BSFC) in g/kWh | |||||||||||||||||
| Full load | |||||||||||||||||
| Rating point | R1/R1+ | R2/R2+ | R3 | R4 | |||||||||||||
| BMEP, bar | 20.5/19.4 | 15.4/14.5 | 20.5 | 15.4 | |||||||||||||
| BSFC | Standard Tuning | 167/166 | 160 | 167 | 160 | ||||||||||||
| Part load,% of R1/R1+ | 85 | 70 | 85 | 70 | 65 | ||||||||||||
| Tuning variant | Standard | Standard | Delta | Delta | Low-Load | ||||||||||||
| BSFC | 163.4/162.4 | 163.0/162.0 | 162.7/161.7 | 161.5/160.5 | 158.2/157.4 | ||||||||||||
| F1: 垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal F2: 使用双臂式吊车垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal with double-jib crane F3: 使用双臂式吊车倾斜拆卸活塞时的最低高度 Min height for tilted removal with double-jib crane |
|||||||||||||||||
